Comunidades autónomas y financiación
49 iniciativas y 111 votaciones del Pleno en la XV legislatura, del 12 dic 2023 al 30 sept 2026. Las 8 votaciones de enmiendas se enlazan en el detalle.
Los temas los asigna Escaño Abierto por palabras clave, sin IA. 180 iniciativas no tienen tema y no aparecen aquí. Grupos en orden alfabético.
- Sí
- No
- Abstención
- Dividido
- No vota
- Sin datos
Iniciativas de cada grupo, en el tiempo
Cada fila recoge las votaciones de las iniciativas que propuso ese grupo, con su voto, en la fecha en que se votaron; las de un mismo día se apilan. Pasa por encima para ver cuál es y pulsa para abrirla en la tabla. Si no cabe, el gráfico se desplaza en horizontal.
No se dibujan 49 votaciones de iniciativas del Gobierno, del Grupo Mixto o sin proponente.
Los votos de un grupo, contados
Se cuentan votaciones, no iniciativas: una moción votada en 8 puntos suma 8. Cada cifra muestra esas votaciones en la tabla.
Por tipo de iniciativa
| Categoría | Sí | No | Abstención | Dividido | No vota |
|---|---|---|---|---|---|
| Leyes | 0 | 0 | |||
| Decretos ley del Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mociones | 0 | 0 | |||
| Proposiciones no de ley | 0 | 0 | |||
| Otras | 0 | 0 | 0 |
Por quién la propuso
| Categoría | Sí | No | Abstención | Dividido | No vota |
|---|---|---|---|---|---|
| Frente Abierto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupo Mixto | 0 | 0 | |||
| Grupo Popular | 0 | 0 | |||
| Grupo Republicano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupo Socialista | 0 | 0 | 0 | ||
| Grupo VOX | 0 | 0 | 0 | ||
| Junts per Catalunya | 0 | 0 | 0 | ||
| Sin proponente | 0 |
Iniciativas que propuso: 0
Ninguna en este tema.
Tiene motivo registrado en 14 de 49 iniciativas.
Cómo votó cada grupo en cada iniciativa
Una fila por iniciativa, de la más reciente a la más antigua. Si se votó por puntos, la celda muestra una marca por votación. Abre una fila para ver cada votación oficial y los motivos de cada grupo.
| Iniciativa | EH Bildu | Frente Abierto | Junts per Catalunya | Popular | Republicano | Socialista | Vasco (PNV) | VOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 sept 2026 · Moción · propone Grupo VOX | No | No | No | Abstención | No | No | No | Sí |
30 sept 2026 · Moción · propone Grupo Popular · 3 votaciones | Noen las 3 | Noen las 3 | Noen las 3 | Síen las 3 | Noen las 3 | Noen las 3 | 1 no · 2 abstención | Síen las 3 |
16 sept 2026 · Convalidación RDL · propone Gobierno · 2 votaciones | Síen las 2 | Síen las 2 | 1 sí · 1 abstención | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | 1 sí · 1 no |
16 sept 2026 · Proposición no de ley · propone Grupo VOX | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí |
16 sept 2026 · Moción · propone Grupo VOX | No | No | No | Abstención | No | No | No | Sí |
16 sept 2026 · Moción · propone Grupo Popular · 4 votaciones | 3 no · 1 abstención | 1 sí · 3 no | 2 sí · 2 abstención | Síen las 4 | 1 sí · 3 no | Noen las 4 | 1 sí · 1 no · 2 abstención | Síen las 4 |
16 sept 2026 · Moción · propone Grupo Mixto | No | Abstención | No | Sí | Abstención | Abstención | Abstención | Sí |
10 sept 2026 · Proposición no de ley · propone Grupo Popular | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí |
23 jul 2026 · Toma en consideración · propone Sin proponente · 11 votaciones | 5 sí · 6 no | 5 sí · 6 no | 5 sí · 6 no | 7 sí · 4 no | 5 sí · 6 no | 5 sí · 6 no | 5 sí · 6 no | Noen las 11 |
11 jun 2026 · Toma en consideración · propone Sin proponente | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No |
30 abr 2026 · Moción · propone Grupo Mixto | Sí | Sí | Abstención | Sí | Sí | No | Sí | Abstención |
28 abr 2026 · Toma en consideración · propone Grupo Republicano | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | No | No |
22 abr 2026 · Moción · propone Grupo Mixto | No | Abstención | Abstención | Sí | No | Abstención | Abstención | Sí |
14 abr 2026 · Toma en consideración · propone Junts per Catalunya | No | No | Sí | No | Abstención | No | Abstención | No |
11 dic 2025 · Moción · propone Grupo Mixto · 5 votaciones | Síen las 5 | 4 sí · 1 abstención | Abstenciónen las 5 | 1 sí · 2 no · 2 abstención | Síen las 5 | 2 sí · 1 no · 2 abstención | Síen las 5 | 4 no · 1 abstención |
19 nov 2025 · Moción · propone Grupo Mixto | Sí | Sí | No vota | Abstención | Abstención | Sí | Dividido | Abstención |
13 nov 2025 · Moción · propone Grupo Mixto | Abstención | Abstención | Abstención | Sí | Abstención | Abstención | Sí | Abstención |
11 nov 2025 · Debate de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía · propone Sin proponente | No vota | Sí | No vota | Sí | Abstención | Sí | Sí | No |
22 oct 2025 · Dictamen · propone Sin proponente · 2 votaciones | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Noen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Noen las 2 |
24 sept 2025 · Proposición no de ley · propone Grupo Mixto | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Abstención | Sí | No |
23 sept 2025 · Toma en consideración · propone Grupo Socialista | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No |
17 sept 2025 · Moción · propone Grupo Mixto | No | No | Abstención | Sí | No | No | Abstención | Sí |
17 sept 2025 · Moción · propone Grupo Mixto · 10 votaciones | 8 sí · 2 abstención | Síen las 10 | Abstenciónen las 10 | Síen las 10 | Síen las 10 | 7 sí · 3 abstención | Síen las 10 | Noen las 10 |
22 jul 2025 · Enmiendas del Senado · propone Sin proponente | Abstención | No | Abstención | Sí | Abstención | Sí | Sí | Sí |
12 jun 2025 · Moción · propone Grupo Popular · 5 votaciones | Noen las 5 | Noen las 5 | Síen las 5 | Síen las 5 | Abstenciónen las 5 | Noen las 5 | 1 sí · 1 no · 3 abstención | 4 sí · 1 no |
10 abr 2025 · Proyecto de ley · propone Grupo VOX · 3 votaciones | 2 sí · 1 no | 2 sí · 1 no | 2 sí · 1 no | 2 sí · 1 no | 2 sí · 1 no | 2 sí · 1 no | 2 sí · 1 no | 1 sí · 2 no |
26 mar 2025 · Moción · propone Grupo Republicano · 6 votaciones | Síen las 6 | 5 sí · 1 abstención | 5 sí · 1 abstención | 3 sí · 2 no · 1 abstención | Síen las 6 | 3 sí · 1 no · 2 abstención | Síen las 6 | Noen las 6 |
20 mar 2025 · Moción · propone Grupo Mixto | No | No | No | Sí | No | No | Abstención | Sí |
11 mar 2025 · Toma en consideración · propone Grupo Popular | No | No | Abstención | Sí | No | Abstención | Abstención | Sí |
11 mar 2025 · Toma en consideración · propone Sin proponente | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
19 feb 2025 · Proposición no de ley · propone Frente Abierto · 2 votaciones | Abstenciónen las 2 | Síen las 2 | Abstenciónen las 2 | Síen las 2 | 1 sí · 1 abstención | 1 sí · 1 no | 1 sí · 1 abstención | Noen las 2 |
18 feb 2025 · Toma en consideración · propone Grupo Socialista | Abstención | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
12 feb 2025 · Moción · propone Grupo Mixto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
21 nov 2024 · Moción · propone Grupo Mixto | No | No | Abstención | Sí | No | Sí | Abstención | Sí |
12 nov 2024 · Toma en consideración · propone Sin proponente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
18 sept 2024 · Moción · propone Grupo Mixto | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
11 sept 2024 · Moción · propone Grupo Popular | No | No | No vota | Sí | No | No | No | Abstención |
27 jun 2024 · Moción · propone Grupo Popular · 5 votaciones | Noen las 5 | Noen las 5 | 3 sí · 1 no · 1 abstención | Síen las 5 | 4 no · 1 abstención | 2 no · 3 abstención | 3 sí · 1 no · 1 abstención | 3 sí · 2 abstención |
13 jun 2024 · Moción · propone Grupo Mixto | Sí | Sí | Abstención | Sí | Sí | Abstención | Abstención | No |
30 may 2024 · Toma en consideración · propone Grupo Popular · 11 votaciones | 7 sí · 2 no · 2 abstención | 8 sí · 2 no · 1 abstención | 8 sí · 2 no · 1 no vota | 1 sí · 10 no | 7 sí · 3 no · 1 abstención | 5 sí · 6 no | 9 sí · 2 no | 2 sí · 9 no |
23 abr 2024 · Toma en consideración · propone Grupo Popular | Abstención | No | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí |
23 abr 2024 · Moción · propone Grupo Republicano | Sí | Abstención | Sí | No | Sí | No | Abstención | No |
23 abr 2024 · Moción · propone Grupo Popular · 6 votaciones | Noen las 6 | Noen las 6 | Noen las 6 | Síen las 6 | Noen las 6 | Noen las 6 | Noen las 6 | Síen las 6 |
14 mar 2024 · Proposición no de ley · propone Grupo Popular | No | Abstención | Sí | Sí | No | Abstención | Sí | Sí |
29 feb 2024 · Moción · propone Grupo Mixto | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí |
6 feb 2024 · Toma en consideración · propone Sin proponente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Abstención |
6 feb 2024 · Proposición no de ley · propone Grupo Popular | Abstención | Abstención | Abstención | Sí | Abstención | Abstención | Abstención | Sí |
6 feb 2024 · Proposición no de ley · propone Grupo Socialista | Sí | Sí | Abstención | Sí | Abstención | Sí | Abstención | Abstención |
12 dic 2023 · Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación · propone Junts per Catalunya · 2 votaciones | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Noen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Noen las 2 |
Instantánea del 19 oct 2026, commit 365e56d.