Transporte
37 iniciativas y 121 votaciones del Pleno en la XV legislatura, del 12 dic 2023 al 30 sept 2026. Las 108 votaciones de enmiendas se enlazan en el detalle.
Los temas los asigna Escaño Abierto por palabras clave, sin IA. 180 iniciativas no tienen tema y no aparecen aquí. Grupos en orden alfabético.
- Sí
- No
- Abstención
- Dividido
- No vota
- Sin datos
Iniciativas de cada grupo, en el tiempo
Cada fila recoge las votaciones de las iniciativas que propuso ese grupo, con su voto, en la fecha en que se votaron; las de un mismo día se apilan. Pasa por encima para ver cuál es y pulsa para abrirla en la tabla. Si no cabe, el gráfico se desplaza en horizontal.
No se dibujan 76 votaciones de iniciativas del Gobierno, del Grupo Mixto o sin proponente.
Los votos de un grupo, contados
Se cuentan votaciones, no iniciativas: una moción votada en 8 puntos suma 8. Cada cifra muestra esas votaciones en la tabla.
Por tipo de iniciativa
| Categoría | Sí | No | Abstención | Dividido | No vota |
|---|---|---|---|---|---|
| Leyes | 0 | 0 | 0 | ||
| Decretos ley del Gobierno | 0 | 0 | |||
| Mociones | 0 | 0 | |||
| Proposiciones no de ley | 0 | 0 | |||
| Otras | 0 | 0 |
Por quién la propuso
| Categoría | Sí | No | Abstención | Dividido | No vota |
|---|---|---|---|---|---|
| Frente Abierto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gobierno | 0 | 0 | |||
| Grupo Mixto | 0 | 0 | |||
| Grupo Popular | 0 | 0 | 0 | ||
| Grupo Republicano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupo Socialista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupo VOX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sin proponente | 0 | 0 |
Iniciativas que propuso: 0
Ninguna en este tema.
Tiene motivo registrado en 11 de 37 iniciativas.
Cómo votó cada grupo en cada iniciativa
Una fila por iniciativa, de la más reciente a la más antigua. Si se votó por puntos, la celda muestra una marca por votación. Abre una fila para ver cada votación oficial y los motivos de cada grupo.
| Iniciativa | EH Bildu | Frente Abierto | Junts per Catalunya | Popular | Republicano | Socialista | Vasco (PNV) | VOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 sept 2026 · Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales · propone Gobierno · 4 votaciones | 1 no · 3 abstención | Síen las 4 | Abstenciónen las 4 | Síen las 4 | 1 sí · 1 no · 2 abstención | Síen las 4 | Síen las 4 | 1 no · 3 abstención |
29 sept 2026 · Toma en consideración · propone Grupo Socialista | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Abstención | No |
25 jun 2026 · Convalidación RDL · propone Gobierno · 2 votaciones | Síen las 2 | Síen las 2 | 1 sí · 1 abstención | 1 sí · 1 abstención | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | 1 sí · 1 no |
18 jun 2026 · Proposición no de ley · propone Grupo Popular · 9 votaciones | Noen las 9 | Noen las 9 | 5 sí · 1 no · 3 abstención | Síen las 9 | Síen las 9 | 2 no · 7 abstención | 1 sí · 8 abstención | 8 sí · 1 abstención |
28 may 2026 · Moción · propone Grupo Popular · 7 votaciones | Noen las 7 | 1 sí · 3 no · 3 abstención | Noen las 7 | Síen las 7 | Noen las 7 | Noen las 7 | 1 sí · 2 no · 4 abstención | Síen las 7 |
30 abr 2026 · Convalidación RDL · propone Gobierno · 2 votaciones | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | 1 sí · 1 no |
18 mar 2026 · Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales · propone Sin proponente | Abstención | Abstención | Abstención | Sí | Abstención | Sí | Sí | Abstención |
18 feb 2026 · Moción · propone Grupo VOX | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí |
27 ene 2026 · Convalidación RDL · propone Gobierno | Sí | Sí | Sí | Abstención | Sí | Sí | Sí | No |
27 ene 2026 · Convalidación RDL · propone Gobierno | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
19 nov 2025 · Moción · propone Grupo Mixto | Sí | Sí | No vota | Abstención | Abstención | Sí | Dividido | Abstención |
13 nov 2025 · Proyecto de ley · propone Sin proponente · 33 votaciones | 11 sí · 22 no | 9 sí · 23 no · 1 abstención | 10 sí · 22 no · 1 abstención | 30 sí · 3 no | 13 sí · 17 no · 3 abstención | 9 sí · 23 no · 1 abstención | 8 sí · 23 no · 2 abstención | 12 sí · 13 no · 8 abstención |
8 oct 2025 · Proposición no de ley · propone Grupo Popular | Abstención | No | Sí | Sí | Sí | No | Abstención | Sí |
24 sept 2025 · Moción · propone Grupo Mixto · 5 votaciones | Síen las 5 | 3 sí · 2 abstención | 4 sí · 1 abstención | Síen las 5 | Síen las 5 | 3 sí · 2 abstención | Síen las 5 | 4 sí · 1 abstención |
17 sept 2025 · Moción · propone Grupo Mixto · 10 votaciones | 8 sí · 2 abstención | Síen las 10 | Abstenciónen las 10 | Síen las 10 | Síen las 10 | 7 sí · 3 abstención | Síen las 10 | Noen las 10 |
26 jun 2025 · Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales · propone Sin proponente | Abstención | Sí | Sí | Sí | Abstención | Sí | Sí | Abstención |
26 jun 2025 · Convalidación RDL · propone Gobierno · 2 votaciones | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | 1 sí · 1 abstención | Síen las 2 | Síen las 2 | 1 sí · 1 no | 1 sí · 1 no |
17 jun 2025 · Toma en consideración · propone Grupo VOX | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí |
27 may 2025 · Toma en consideración · propone Grupo Popular | No | No | No | Sí | No | No | No | Abstención |
14 may 2025 · Proposición no de ley · propone Frente Abierto | Sí | Sí | Abstención | No | Sí | No | Abstención | No |
10 abr 2025 · Convalidación RDL · propone Gobierno · 2 votaciones | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | 1 sí · 1 abstención | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | 1 sí · 1 no |
10 abr 2025 · Proposición no de ley · propone Grupo Popular | No | Abstención | No | Sí | Abstención | Abstención | Abstención | No |
12 feb 2025 · Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales · propone Sin proponente | Abstención | Sí | Abstención | Sí | Abstención | Sí | Sí | Abstención |
12 feb 2025 · Convalidación RDL · propone Gobierno · 2 votaciones | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | 1 sí · 1 no |
22 ene 2025 · Convalidación RDL · propone Gobierno · 2 votaciones | 1 sí · 1 no | Síen las 2 | Noen las 2 | 1 sí · 1 no | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Noen las 2 |
19 dic 2024 · Moción · propone Grupo Republicano · 13 votaciones | Síen las 13 | 7 sí · 4 no · 2 abstención | 3 sí · 1 no · 9 abstención | 4 sí · 2 no · 7 abstención | Síen las 13 | 7 sí · 4 no · 2 abstención | 8 sí · 1 no · 4 abstención | Abstenciónen las 13 |
12 dic 2024 · Avocación de iniciativas legislativas · propone Grupo Republicano | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
21 nov 2024 · Proyecto de ley · propone Sin proponente · 2 votaciones | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Noen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | Noen las 2 |
10 oct 2024 · Proposición no de ley · propone Grupo Popular · 3 votaciones | 1 no · 2 abstención | 1 sí · 2 no | Abstenciónen las 3 | Síen las 3 | 2 sí · 1 no | 1 sí · 2 no | 1 sí · 1 no · 1 abstención | Síen las 3 |
26 sept 2024 · Proposición no de ley · propone Grupo Mixto | Abstención | Sí | Abstención | Sí | Sí | Sí | Sí | Abstención |
18 sept 2024 · Moción · propone Grupo Mixto | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
25 jun 2024 · Toma en consideración · propone Grupo Popular | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí |
20 jun 2024 · Convalidación RDL · propone Gobierno · 2 votaciones | 1 sí · 1 abstención | Síen las 2 | Síen las 2 | Síen las 2 | 1 sí · 1 abstención | Síen las 2 | 1 sí · 1 no | 1 sí · 1 abstención |
14 mar 2024 · Proposición no de ley · propone Grupo Socialista | Sí | Sí | Sí | Abstención | Sí | Sí | Sí | No |
29 feb 2024 · Moción · propone Grupo Popular | No | No | Abstención | Sí | No | No | No | Sí |
6 feb 2024 · Proposición no de ley · propone Grupo Popular | Abstención | Abstención | Abstención | Sí | Abstención | Abstención | Abstención | Sí |
12 dic 2023 · Proposición no de ley · propone Grupo Popular | No | No | No | Sí | No | Sí | Abstención | Abstención |
Instantánea del 19 oct 2026, commit 365e56d.